Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre visite avec appareil Durée : 00:15 | 30.00 € |
Contrôle technique 4 roues motrices Durée : 00:30 Contrôle technique 4 roues motrices à 69 € le vendredi 27 février 2026 à 9h00 | 85.00 € 69.00 € |
Contrôle technique camping car Durée : 00:30 Contrôle technique camping car à 80 € le vendredi 27 février 2026 à 16h30 | 99.00 € 80.00 € |
Contrôle technique ess/diesel Durée : 00:30 Contrôle technique ess/diesel à 65 € le jeudi 26 février 2026 à 18h30 | 79.00 € 65.00 € |
Contrôle technique grand utilitaire Durée : 00:30 Contrôle technique grand utilitaire à 69 € le vendredi 27 février 2026 à 9h00 | 89.00 € 69.00 € |
Contrôle technique hybride/electrique Durée : 00:30 Contrôle technique hybride/electrique à 75 € le jeudi 26 février 2026 à 18h30 | 99.00 € 75.00 € |
Contrôle Technique moto/scooter inf. 100cm3 Durée : 00:30 Contrôle Technique moto/scooter inf. 100cm3 à 50 € le vendredi 27 février 2026 à 9h00 | 59.00 € 50.00 € |
Contrôle technique moto/scooter sup. 100cm3 Durée : 00:30 Contrôle technique moto/scooter sup. 100cm3 à 59 € le vendredi 27 février 2026 à 9h00 | 69.00 € 59.00 € |
Controle Technique sans permis Durée : 00:30 Controle Technique sans permis à 60 € le vendredi 27 février 2026 à 9h00 | 79.00 € 60.00 € |
Visite pollution Durée : 00:15 Visite pollution à 30 € le jeudi 26 février 2026 à 18h30 | 40.00 € 30.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Jeudi 26 février 2026 | 8h00 → 19h00 |
| Vendredi 27 février 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Samedi 28 février 2026 | 9h00 → 15h30 |
| Lundi 2 mars 2026 | 8h00 → 19h00 |
| Mardi 3 mars 2026 | 8h00 → 19h00 |
| Mercredi 4 mars 2026 | 14h00 → 19h00 / 8h00 → 12h00 |
| Jeudi 5 mars 2026 | 8h00 → 19h00 |
